M・北新小路モデル2号地
登録日:2025/12/05 最終更新日:2025/12/05
\恒富小学校区の2階建て住宅/
スーパー(マルイチストア)まで徒歩約5分でお買い物にも便利。
歩いて繁華街にも出かけられます♪
18畳の広々としたリビングでくつろげます。
| 最寄駅 | JR日豊本線 延岡駅 / 宮崎交通バス 安賀多2丁目 下車 徒歩7分 徒歩550m |
|---|---|
| 住所 | 延岡市北新小路 |
| 価格 | 2,690万円 |
| 間取 | 3LDK (94.38m2) |
| 築年月 | 2026年3月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | M・北新小路モデル2号地 | 種別 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県延岡市北新小路 | 学校区 | 恒富小学校 恒富中学校 |
| 交通 | JR日豊本線 延岡駅 / 宮崎交通バス 安賀多2丁目 下車 徒歩7分 徒歩550m | 方角 | - |
| 価格 | 2,690万円 | うち消費税 | - |
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - |
| 駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
| 築年月 | 2026年3月 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
| 面積測定方式 | - | 土地面積 | 142.4m2(43.07坪) |
| 建物面積 | 94.38m2(28.54坪) | 私道面積 | - |
| 用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | - | セットバック | |
| 国土法 | - | その他法令 | - |
| 地目 | - | 都市計画 | 市街 |
| 地勢 | - | 接道状況 | 角地 |
| 接道種別 | - | 位置指定道路 | 選択 |
| 接道方向 | 東4.0m 北4.8m | 接道接面 | - |
| 取引態様 | 媒介 | 現況 | 未完成 |
| 引渡時期 | 令和8年3月頃完成以降 | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | 施設費用 | |
| 設備・条件 | モニター付きインターフォン、1階2階トイレ有 、フローリング 、システムキッチン 、バス・トイレ別、シャワー、風呂 | ||
| 備考 | |||
