浜砂2丁目中古住宅
登録日:2025/10/06 最終更新日:2025/10/06
\南道路の陽当りの良い物件です/
・駐車場は3台程度駐車可能、2台分はカーポートもあります
・南道路で前面道路は充分な広さがあります
・お家は可愛らしい雰囲気のご住宅です
・セブンイレブン(コンビニ)まで徒歩約2分(135m)
・10号線へのアクセスも良い為、生活に便利な立地です
・延岡中学校 徒歩約4分(約317m)、東小学校徒歩 約13分(約978m)
最寄駅 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩21分 徒歩1677m |
---|---|
住所 | 延岡市浜砂2丁目 |
価格 | 1,680万円 |
間取 | 4LDK (117.32m2) |
築年月 | 1997年3月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | 浜砂2丁目中古住宅 | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市浜砂2丁目 | 学校区 | 東小学校(317m) 延岡中学校(978m) |
交通 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩21分 徒歩1677m | 方角 | 南 |
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 1997年3月 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 192.96m2(58.37坪) |
建物面積 | 117.32m2(35.48坪) | 私道面積 | - |
用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | - | セットバック | |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 無 |
接道方向 | 南 | 接道接面 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡時期 | 相談 | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | 電気、水道、公共下水 、フローリング、 クローゼット 、バス・トイレ別、シャワー、風呂、水洗トイレ、洋式トイレ 、日当り良好 | ||
備考 |