K・土々呂町5丁目リフォーム住宅★仲介手数料無料★
登録日:2024/12/21 最終更新日:2024/12/21
*駐車場は普通車並列4台も駐車が可能です!
*土々呂駅徒歩約2分で通勤・通学にも便利です
*リフォーム内容(天井・壁クロス張替、フローリング張替・重ね張り、水廻り交換、屋根・外壁塗替え等)
*20帖の広々LDK、対面キッチンでご家族との会話を楽しめながら過ごせます
*お部屋は全室6帖以上の広々なお部屋
*水回り全て新品に交換しております
*土々呂小学校・土々呂中学校校区
最寄駅 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩2分 |
---|---|
住所 | 延岡市土々呂町5丁目 |
価格 | 1,599万円 |
間取 | 4LDK (111.92m2) |
築年月 | 1983年4月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | K・土々呂町5丁目リフォーム住宅★仲介手数料無料★ | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市土々呂町5丁目 | 学校区 | 土々呂小学校(1600m) 土々呂中学校(2000m) |
交通 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩2分 | 方角 | - |
価格 | 1,599万円 | うち消費税 | - |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.17、洋7、洋8、洋8、洋6 |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 1983年4月 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 314.02m2(94.99坪) |
建物面積 | 111.92m2(33.85坪) | 私道面積 | - |
用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | - | セットバック | 無 |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 無 |
接道方向 | 西6.5m | 接道接面 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 2025年2月中旬予定 | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | 水道、公共下水、プロパンガス、モニター付きインターフォン、2台駐車可、3台以上駐車可 、エアコン 、システムキッチン、対面キッチン 、ユニットバス、追焚機能、浴室乾燥機、水洗トイレ、洋式トイレ、洗浄便座、洗面化粧台 、給湯 | ||
備考 |