No.021167K【中古マンション】土々呂町1丁目【リフォーム中!仲介手数料無料】
登録日:2020/11/24 最終更新日:2020/11/24
*間取りは3~4人のご家族向けの3LDK物件
*2階の部屋になります
*角部屋の日当たり良好な物件
*キッチン、トイレ、風呂、洗面台は新品に交換
*道路を挟んだ向かいは公園、子供さんがいるご家庭にお薦め
*Aコープ一ヶ岡店まで徒歩19分(1500m)
*駐車場敷地内に有り(1台2千円)
*2021年1月下旬以降引渡し
最寄駅 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩21分 徒歩1656m |
---|---|
住所 | 延岡市土々呂町1丁目 |
価格 | 799万円 |
間取 | 3LDK (80.89m2) |
築年月 | 1979年11月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | No.021167K【中古マンション】土々呂町1丁目【リフォーム中!仲介手数料無料】 | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市土々呂町1丁目 | 学校区 | 土々呂小学校(900m) 土々呂中学校(600m) |
交通 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩21分 徒歩1656m | 方角 | - |
価格 | 799万円 | うち消費税 | - |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - |
駐車場 | 有(2,000円/月) | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 1979年11月 | 構造 | - |
---|---|---|---|
建物階層 | 利回り | - | |
面積測定方式 | - | 土地面積 | 80.89m2(24.46坪) |
建物面積 | 80.89m2(24.46坪) | 私道面積 | - |
用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | - |
建築条件 | - | セットバック | |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | - | 都市計画 | 市街 |
地勢 | - | 接道状況 | - |
接道種別 | - | 位置指定道路 | - |
接道方向 | 接道接面 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | - | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | 電気、水道、バルコニー 、フローリング 、システムキッチン 、バス・トイレ別、ユニットバス、洋式トイレ、洗浄便座 、日当り良好 | ||
備考 |