No.030177K 延岡市鯛名町 3LDK
登録日:2021/01/19 最終更新日:2021/01/29
*間取りは全部屋6帖以上の3LDKです
*駐車スペースは横づけ2台分です
*12帖のリビングは2面採光で明るくなっています
*オール電化物件です
最寄駅 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩28分 |
---|---|
住所 | 延岡市鯛名町 |
価格 | 899万円 |
間取 | 3LDK (98.03m2) |
築年月 | 1995年5月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | No.030177K 延岡市鯛名町 3LDK | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市鯛名町 | 学校区 | 名水小学校(300m) 土々呂中学校(2900m) |
交通 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩28分 | 方角 | - |
価格 | 899万円 | うち消費税 | - |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋8、洋6、和6、LDK12 |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 1995年5月 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
面積測定方式 | - | 土地面積 | 180.01m2(54.45坪) |
建物面積 | 98.03m2(29.65坪) | 私道面積 | - |
用途 | - | 建ぺい率 | - |
容積率 | - | 土地権利 | - |
建築条件 | - | セットバック | |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | - | 都市計画 | - |
地勢 | - | 接道状況 | - |
接道種別 | - | 位置指定道路 | - |
接道方向 | 接道接面 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | - | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | 電気、水道、公共下水、オール電化、モニター付きインターフォン、2台駐車可 、フローリング、 エアコン 、追焚機能 | ||
備考 |