中川原中古住宅
登録日:2025/05/24 最終更新日:2025/05/24
\延岡駅周辺で店舗兼住宅をお探しの方におすすめ/
店舗部分が2部屋あるため、異なる業種の組み合わせが可能です。
徒歩圏内にスーパー、飲食店があり、お買い物に便利な立地。
最寄駅 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩11分 徒歩840m |
---|---|
住所 | 延岡市中川原3丁目 |
価格 | 1,000万円 |
間取 | 5DK (194.79m2) |
築年月 | 1957年10月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | 中川原中古住宅 | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市中川原3丁目 | 学校区 | 旭小学校(389m) 旭中学校(1167m) |
交通 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩11分 徒歩840m | 方角 | 北西 |
価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - |
間取 | 5DK | 間取詳細 | - |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 1957年10月 | 構造 | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 154.41m2(46.7坪) |
建物面積 | 194.79m2(58.92坪) | 私道面積 | - |
用途 | 近商 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | - | セットバック | |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
地勢 | 平坦 | 接道状況 | ニ方 |
接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 選択 |
接道方向 | 北西 南東 | 接道接面 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
引渡時期 | 相談 | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | 電気、水道、公共下水、都市ガス 、室内洗濯機置場 、バス・トイレ別 、事務所可 | ||
備考 |