Y・桜園町建売住宅
登録日:2026/05/01 最終更新日:2026/05/01
*資材高騰、ナフサショックなどで建売人気上昇中!
*人気の旭小校区で無理のないマイホームを手に入れませんか?
*3SLDKでちょうどいい間取り、使い方はあなた次第♪
| 最寄駅 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩8分 徒歩600m |
|---|---|
| 住所 | 延岡市桜園町 |
| 価格 | 2,280万円 |
| 間取 | 3SLDK (91.08m2) |
| 築年月 | 2026年5月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | Y・桜園町建売住宅 | 種別 | 新築戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県延岡市桜園町 | 学校区 | 旭小学校(400m) 旭中学校(1400m) |
| 交通 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩8分 徒歩600m | 方角 | 南西 |
| 価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - |
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - |
| 駐車場 | 有 | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
| 築年月 | 2026年5月 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
| 面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 120.75m2(36.52坪) |
| 建物面積 | 91.08m2(27.55坪) | 私道面積 | - |
| 用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | セットバック | 無 |
| 国土法 | - | その他法令 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 選択 |
| 接道方向 | 接道接面 | - | |
| 取引態様 | 媒介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | - | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | 施設費用 | |
| 設備・条件 | 電気、水道、公共下水、都市ガス、モニター付きインターフォン、専用庭、1階2階トイレ有 、室内洗濯機置場、 フローリング、 クローゼット、 収納 、システムキッチン、対面キッチン 、バス・トイレ別、1坪バスルーム、システムバス、シャワー、風呂、水洗トイレ、洋式トイレ、洗浄便座、暖房便座、洗面化粧台、シャンプードレッサー | ||
| 備考 | |||
この物件のアクセスマップ
物件のお問い合わせ先
このはな不動産
TEL:0982-35-1758
FAX:0982-20-8181
〒882-0836 宮崎県延岡市恒富町4丁目20番地
営業時間 9:00~18:00 祝(定休)/日(不定休)
宅地建物取引業許可 宮崎県知事(2)第4966号
※お問合わせの際は「ホームページを見た」とお伝えください。
※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。