土々呂町4丁目中古住宅
登録日:2025/04/03 最終更新日:2025/04/14
建物坪数、広々61坪!
7LDKとお部屋数が多い為、ご家族が多い方にもおすすめ!様々な使い方がご検討できそうですね♪
築年数は建っていますが、綺麗に管理されたご住宅です。
ご内覧のお問い合わせ、お待ちしております。
最寄駅 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩13分 徒歩979m |
---|---|
住所 | 延岡市土々呂町4丁目 |
価格 | 700万円 |
間取 | 7LDK (204.12m2) |
築年月 | 1965年2月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
物件名 | 土々呂町4丁目中古住宅 | 種別 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
住所 | 宮崎県延岡市土々呂町4丁目 | 学校区 | 土々呂小学校(1,522m) 土々呂中学校( 1,908m) |
交通 | JR日豊本線 土々呂駅 徒歩13分 徒歩979m | 方角 | - |
価格 | 700万円 | うち消費税 | - |
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - |
駐車場 | 有 | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
築年月 | 1965年2月 | 構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|
建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 289.77m2(87.65坪) |
建物面積 | 204.12m2(61.74坪) | 私道面積 | - |
用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | - | セットバック | |
国土法 | - | その他法令 | - |
地目 | - | 都市計画 | 市街 |
地勢 | - | 接道状況 | - |
接道種別 | - | 位置指定道路 | - |
接道方向 | 接道接面 | - | |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | - | 借地料 | - |
借地期間 | - | 施設費用 | |
設備・条件 | |||
備考 |