富美山町中古住宅
登録日:2025/12/09 最終更新日:2025/12/09
\富美山町の人気の高台に佇む中古住宅/
人気の高台エリアで静かな住環境でありつつ、
徒歩圏内にショッピングセンターもあり便利な立地です。
駐車場は縦列で車種により2~3台可能です。
現在は空き家のため、内覧はいつでも対応可能です。
「高台の静かな住環境で暮らしたい」
「リフォーム前提の住まいとして」
そんな方におすすめします!
| 最寄駅 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩20分 徒歩1523m / 宮崎交通バス 西区南 下車 徒歩6分 徒歩433m |
|---|---|
| 住所 | 延岡市富美山町 |
| 価格 | 1,180万円 |
| 間取 | 5DK (115.2m2) |
| 築年月 | 1970年3月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | 富美山町中古住宅 | 種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県延岡市富美山町 | 学校区 | 旭小学校(1328m) 旭中学校(549m) |
| 交通 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩20分 徒歩1523m / 宮崎交通バス 西区南 下車 徒歩6分 徒歩433m | 方角 | - |
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - |
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - |
| 駐車場 | 有 | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
| 築年月 | 1970年3月 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
| 面積測定方式 | - | 土地面積 | 194.11m2(58.71坪) |
| 建物面積 | 115.2m2(34.84坪) | 私道面積 | - |
| 用途 | 一中 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | - | セットバック | |
| 国土法 | - | その他法令 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
| 地勢 | - | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | - | 位置指定道路 | 選択 |
| 接道方向 | 西 | 接道接面 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | - | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | 施設費用 | |
| 設備・条件 | 2台駐車可 | ||
| 備考 | |||
