西小路中古住宅
登録日:2026/01/16 最終更新日:2026/02/04
・事務所兼住宅や、ご家族の多い方でのお住いにも!
・建物が2つついていますが、室内で行き来できるしようとなっています♪
・西小・恒中区域でご住宅をお探しの方へおすすめです!
| 最寄駅 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩37分 徒歩2600m |
|---|---|
| 住所 | 延岡市西小路 |
| 価格 | 1,590万円 |
| 間取 | 5DK (108.3m2) |
| 築年月 | 1981年7月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | 西小路中古住宅 | 種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県延岡市西小路 | 学校区 | 西小学校(650m) 恒富中学校(1200m) |
| 交通 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩37分 徒歩2600m | 方角 | 南 |
| 価格 | 1,590万円 | うち消費税 | - |
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - |
| 駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
| 築年月 | 1981年7月 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
| 面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 357.7m2(108.2坪) |
| 建物面積 | 108.3m2(32.76坪) | 私道面積 | - |
| 用途 | - | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | - | セットバック | |
| 国土法 | - | その他法令 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 選択 |
| 接道方向 | 北 | 接道接面 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 要相談 | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | 施設費用 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | ・増築部分あり(南側縁側部分) ・複数個所雨漏れ箇所有り ・平成6年に鉄骨造スレート葺2階建増築しております |
||
この物件のアクセスマップ
物件のお問い合わせ先
このはな不動産
TEL:0982-35-1758
FAX:0982-20-8181
〒882-0836 宮崎県延岡市恒富町4丁目20番地
営業時間 9:00~18:00 祝(定休)/日(不定休)
宅地建物取引業許可 宮崎県知事(2)第4966号
※お問合わせの際は「ホームページを見た」とお伝えください。
※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。