佐土原町(下田島)中古住宅
登録日:2026/03/03 最終更新日:2026/03/03
*JR佐土原駅から徒歩10分!
*5LDKの中古住宅です!(増改築部分未登記)
| 最寄駅 | JR日豊本線 佐土原駅 徒歩10分 徒歩735m |
|---|---|
| 住所 | 宮崎市佐土原町下田島 |
| 価格 | 500万円 |
| 間取 | 5LDK (59.96m2) |
| 築年月 | 1980年9月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | 佐土原町(下田島)中古住宅 | 種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島 | 学校区 | 広瀬北小学校(1192m) 広瀬中学校(1507m) |
| 交通 | JR日豊本線 佐土原駅 徒歩10分 徒歩735m | 方角 | 南 |
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - |
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - |
| 駐車場 | 有 | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
| 築年月 | 1980年9月 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
| 面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 98.91m2(29.92坪) |
| 建物面積 | 59.96m2(18.13坪) | 私道面積 | 59.96m2(18.13坪) |
| 用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | - | セットバック | |
| 国土法 | - | その他法令 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 私道 | 位置指定道路 | 有 |
| 接道方向 | 北3.9m | 接道接面 | 9m |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 即時 | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | 施設費用 | |
| 設備・条件 | 電気、水道、公共下水、プロパンガス、バルコニー 、室内洗濯機置場、 収納 、バス・トイレ別、水洗トイレ、洋式トイレ、洗面化粧台 | ||
| 備考 | *10㎡を超える増築あり。確認申請の履歴等については調査中 *前面道路幅3.97m、セットバックについては調査中 *私道持分8分の1、位置指定道路 第(宮崎)54-54号 |
||
この物件のアクセスマップ
物件のお問い合わせ先
このはな不動産
TEL:0982-35-1758
FAX:0982-20-8181
〒882-0836 宮崎県延岡市恒富町4丁目20番地
営業時間 9:00~18:00 祝(定休)/日(不定休)
宅地建物取引業許可 宮崎県知事(2)第4966号
※お問合わせの際は「ホームページを見た」とお伝えください。
※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。