◆門川町須賀崎1丁目 築浅住宅
登録日:2026/09/16 最終更新日:2026/09/16
*築2年の築浅住宅!建物約42坪と、ゆとりのある広さが魅力です
*火を使わず安心して暮らせるオール電化住宅!毎日の家事もしやすい設備が整っています!
*中央に広々としたLDKを配置した、ワンルームのような開放感のある間取り♪ご家族とのコミュニケーションも取りやすい住まいです
*土地は約130坪と広々!敷地をゆったりと活用できます
*駐車スペースは10台以上確保可能◎ご家族や来客用はもちろん、事業用としての活用にもおすすめです
| 最寄駅 | JR日豊本線 門川駅 |
|---|---|
| 住所 | 東臼杵郡門川町1丁目 |
| 価格 | 3,800万円 |
| 間取 | 2SLDK (139m2) |
| 築年月 | 2024年1月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | ◆門川町須賀崎1丁目 築浅住宅 | 種別 | 中古戸建 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県東臼杵郡門川町1丁目 | 学校区 | 草川小学校 門川中学校 |
| 交通 | JR日豊本線 門川駅 | 方角 | - |
| 価格 | 3,800万円 | うち消費税 | - |
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - |
| 駐車場 | 有 | 2台目駐車場 | 有 |
さらに詳細を表示する
| 築年月 | 2024年1月 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 建物階層 | 地上2階建て | 利回り | - |
| 面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 429.77m2(130坪) |
| 建物面積 | 139m2(42.04坪) | 私道面積 | - |
| 用途 | 一住 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | - | セットバック | |
| 国土法 | - | その他法令 | - |
| 地目 | - | 都市計画 | - |
| 地勢 | - | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | - | 位置指定道路 | 選択 |
| 接道方向 | 接道接面 | - | |
| 取引態様 | 媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | - | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | 施設費用 | |
| 設備・条件 | 電気、水道、浄化槽、オール電化、インターフォン、専用庭、2台駐車可、3台以上駐車可 、室内洗濯機置場、 ロフト、 クローゼット、 収納 、システムキッチン、対面キッチン、IH 、バス・トイレ別、シャワー、風呂、水洗トイレ、洋式トイレ 、日当り良好 | ||
| 備考 | |||
この物件のアクセスマップ
物件のお問い合わせ先
このはな不動産
TEL:0982-35-1758
FAX:0982-20-8181
〒882-0836 宮崎県延岡市恒富町4丁目20番地
営業時間 9:00~18:00 祝(定休)/日(不定休)
宅地建物取引業許可 宮崎県知事(2)第4966号
※お問合わせの際は「ホームページを見た」とお伝えください。
※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。