幸町店舗
登録日:2025/03/02 最終更新日:2025/03/03
・3階建ての建物【現況お渡しとなります】
・交通機関へのアクセス良好。
・ダイレックスすぐ横でお買い物をするにも便利の立地。
・建物南側にクラックがあり雨漏りが確認されております
| 最寄駅 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩5分 徒歩376m |
|---|---|
| 住所 | 延岡市幸町一丁目 |
| 価格 | 180万円 |
| 間取 | (57.55m2) |
| 築年月 | 1971年9月 |
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | 幸町店舗 | 種別 | 店舗・事務所 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県延岡市幸町一丁目 | 学校区 | 岡富小学校(525m) 岡富中学校(1382m) |
| 交通 | JR日豊本線 延岡駅 徒歩5分 徒歩376m | 方角 | 東 |
| 価格 | 180万円 | うち消費税 | - |
| 間取 | 間取詳細 | - | |
| 駐車場 | 無 | 2台目駐車場 |
さらに詳細を表示する
| 築年月 | 1971年9月 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 建物階層 | 地上3階建て | 利回り | - |
| 面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 25.05m2(7.57坪) |
| 建物面積 | 57.55m2(17.4坪) | 私道面積 | - |
| 用途 | 商業 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 無 | セットバック | 無 |
| 国土法 | - | その他法令 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街 |
| 地勢 | 平坦 | 接道状況 | 一方 |
| 接道種別 | 公道 | 位置指定道路 | 選択 |
| 接道方向 | 東 | 接道接面 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | 施設費用 | |
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
