\2025.10.10 価格変更/無鹿町土地【高台・ノーハザード物件】
登録日:2024/12/21 最終更新日:2025/10/10
\2025.10.10 価格が変更となりました/
*ハザードに該当しない高台となります!
*津波について、避難先として指定されている津波の心配が少ないエリアです
*遠くに海が見え、風が涼しい素敵な立地です
*東海東小学校 徒歩約16分(約1236m)、東海中学校 徒歩約9分(642m)
*サンフレッシュむしか徒歩約15分(1127m)、マルイチ徒歩約21分(1656m)
*建物解体し更地になりました!
*前面道路セットバック済み!
*上下水道については買主の負担にて引き込みが必要です。
ローンシミュレーション
毎月のご返済額
- 円
- お借入金額 - 万円
- 金利 - %
- - 年ローン で計算
※現行金利(1.1%)の計算例です。金利は変更される場合がございます。
※ローン適用ができない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件の詳細情報
| 物件名 | \2025.10.10 価格変更/無鹿町土地【高台・ノーハザード物件】 | 種別 | 売地 | 
|---|---|---|---|
| 住所 | 宮崎県延岡市無鹿町2丁目 | 学校区 | 東海東小学校(1236m) 東海中学校(642m) | 
| 交通 | JR日豊本線 延岡駅
徒歩42分  徒歩3339m 宮崎交通バス 無鹿 下車 徒歩3分 徒歩192m | 坪単価 | 10.9万円 | 
| 価格 | 690万円 | うち消費税 | - | 
さらに詳細を表示する
| 面積測定方式 | 公簿 | 土地面積 | 225.65m2(68.25坪) | 
|---|---|---|---|
| 私道面積 | - | 用途 | ニ中 | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | 
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | - | 
| セットバック | 無 | 国土法 | - | 
| その他法令 | - | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街 | 地勢 | 高台 | 
| 接道状況 | 一方 | 接道種別 | 公道 | 
| 位置指定道路 | 選択 | 接道方向 | 西 | 
| 接道接面 | - | 取引態様 | 一般媒介 | 
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 
| 借地料 | - | 借地期間 | - | 
| 施設費用 | |||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | ※東側擁壁は高低差がございます。 がけ条例、二段擁壁に該当する可能性がございますので、建築の際は建築業者さんとのご相談が必要です。 | ||
 
 
 
 
 
 
 

 
